DIARIA - TABELA DE VALORES
Metadados
- Arquivo original: TABELA DE DIARIA.csv — text/csv, 518 bytes
- Número de registros: 11
Download
Dados
| tabela_de_diarias | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 |
|---|---|---|---|---|
| RESOLUÇÃO Nº 001/2025 - 23 DE FEVEREIRO DE 2025 | ||||
| TABELA DE VALORES DE DIARIAS | ||||
| ESPECIALIDADE DAS FUNÇÕES | MUNICIPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DE ATE 150KM | PARA CAPITAL DO ESTADO E OS DEMAIS MUNICIPIOS SUPERIO A 150KM | PARA OUTROS ESTADOS, DF E PAISES DO EXTERIOR | |
| PRESIDENTE DA CAMARA | R$ 200,00 | R$ 400,00 | R$ 600,00 | |
| VEREADORES(A) | R$ 200,00 | R$ 400,00 | R$ 600,00 | |
| COMISSIONADOS | R$ 200,00 | R$ 400,00 | R$ 600,00 | |
| SERVIDORES EFETIVOS | R$ 200,00 | R$ 400,00 | R$ 600,00 | |
Ações do documento