Padrão Remuneratório
Metadados
- Arquivo original: PADRÃO REMUNERATORIO.csv — text/csv, 743 bytes
- Número de registros: 10
Download
Dados
| nomeclatura_cargo | novel_de_escolaridade | quantitativos | carga_horaria | vencimentos_em_reais |
|---|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | ALFABETIZADO | 1 | 20 Horas Semanais | R$ 6.950,00 |
| VEREADORES(A) | ALFABETIZADO | 8 | 20 Horas Semanais | R$ 6.500,00 |
| TESOUREIRO(A) | NIVEL MEDIO | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 2.200,00 |
| SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO | NIVEL MEDIO | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 2.200,00 |
| COORDENADOR ADMINISTRATIVO | NIVEL MEDIO | 2 | 40 Horas Semanais | R$ 1.700,00 |
| CONTROLADOR INTERNO | NIVEL MEDIO | 2 | 30 Horas Semanais | R$ 1.700,00 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | NIVEL MEDIO | 9 | 40 Horas Semanais | R$ 1.700,00 |
| ASSESSOR JURIDICO | NIVEL SUPERIOR | 2 | 20 Horas Semanais | R$ 2.700,00 |
| ASG | NIVEL FUNDAMENTAL | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 1.518,00 |
| AGENTE DE CONTRATAÇÃO | NIVEL MEDIO | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 1.518,00 |
Ações do documento