8ª SESSÃO ORDINÁRIA
Metadados
- Arquivo original: 8ª SESSÃO ORDINÁRIA.csv — text/csv, 626 bytes
- Número de registros: 19
Download





Dados
camara_municipal_de_piloesrn | field_1 | field_2 |
---|---|---|
LISTA DE CHAMADA DOS PARLAMENTARES | ||
8ª SESSÃO ORDINÁRIA - 23/05/2025 | ||
CARGO | NOME | CHAMADA |
PRESIDENTE | ALDAIR OLIMPIO NETO | ✅ |
VICE-PRESIDENTE | ELAINE CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA COSTA | ✅ |
1ª SECRETÁRIA | FRANCISCO HELITO FERREIRA | ✅ |
2º SECRETÁRIO | ELIJAIME DE FREITAS PAIVA | ✅ |
VEREADOR(A) | JOSÉ AMOZ BANDEIRA | ✅ |
VEREADOR(A) | JOSÉ WAGNER FERREIRA | ✅ |
VEREADOR(A) | LUIZ ALMEIDA DE AQUINO | ✅ |
VEREADOR(A) | MARIA VICENTE DE SOUZA PAIVA | ✅ |
VEREADOR(A) | OSCARLINA OLIVEIRA DE OLIVEIRA PAIVA | ✅ |
✅ PRESENTE(S) = 9 | ||
❌ AUSENTE(S) = 0 | ||
⛔️ LICENÇA = 0 | ||
Ações do documento